
纳米智慧黑板概述
纳米智慧黑板是一款智能互动教学设备,它集电容触控、液晶显示、电脑主机、多媒体视频展台以及传统手写黑板功能于一体。涵盖了触控互动、多媒体教学和粉笔书写,将传统的教学黑板和可感知的互动黑板进行无缝融合。
纳米智能黑板的特点
表面防水防爆防幅射,可使用多种材质书写笔
可以使用粉笔、水笔、无尘粉笔直接书写、擦除,笔迹易擦除和清洗;配合智能卡可实现自动感应开机,阳光照射环境下也能正常触控使用;前面板采用4mm钢化玻璃,可防爆、防刮擦、抗击打; Android与Windows双备份操作系统,支持在任意通道批注书写功能。
多媒体交互,轻松实现智慧教学
支持视频、音乐、图片、ppt等各类多媒体教学素材,海量教学软件和资源随心下载,简单易用的用户界面,教师上手快,学习成本低。
显示屏防眩光处理,防蓝光护眼
有效过滤有害光源蓝色光谱段,保护视力,表面防眩光涂层技术,对光线作慢反射处理,防止环境反光影响观看效果,支持真4K全高清画质,可插拔抽拉的一体主板,在有限的售后维修环境中,可快速的完成检修维护,高效快捷。
五指息屏/点亮功能
通过在显示区域中手势按压精准识别,可点亮/关闭智慧黑板的背光,使用方便。
触摸操控与显示一体,全贴合工艺
多达10点先进纳米银电容触控技术,满足多人同时使用,采用全贴合工艺技术,接近178度的可视角,极大的改善了教室外侧学生的观看效果(侧视)。
| 安卓系统硬件配置 | |||
| 主板芯号 | 炫视M648主板 | ||
| 系统 | Android 6.0嵌入式系统 | ||
| 中央处理(CPU) | ARMCortex-A53四核 1.5GHz | ||
| 运行内存(RAM) | 2 GB | ||
| 系统内存(ROM) | 8 GB | ||
| 按键、主板输入/输出接口配置 | |||
| 前置按键 | 前置8个物理快捷按键(7个功能按键+1个开关机按键) | ||
| USB输入 | 6路[含前置3路Type-A型USB2.0*3路(支持双系统跟随识别),前置USB3.0*1路,板载Type-A型USB2.0*2路 ] | ||
| USB输出 | 2路(含前置1路Type-B方形 For 前置HDMI Touch out接口,板载1路USB-A型For 板载HDMI Touch out) | ||
| 网络输入 |
| ||
| 网络输出 | 1路RJ45以太网接口(Out) | ||
| 集控接口 | 1路 RS232串口 | ||
| 视频输入 |
| ||
| 扩展接口 | 1路(TF标准插口) | ||
| 显示特性 | |||
| 产品型号 | N82W5 | N85W5 | N86W5 |
| 亮度 | 330cd/㎡+20/-30 | ||
| (依使用的液晶玻璃型号不同,此亮度值仅供参考!) | |||
| 显示比例 | 16:9 | ||
| 对比度 | 5000:1 | ||
| 物理分辨率 | H3840*V2160 (4K) | ||
| 显示色彩 | 10Bit, 16.7M | ||
| 观看视角 | H/V:178/178度 | ||
| 使用寿命 | ≧ 120000 小 时 | ||
| 显示屏防护 | 4mm钢化防爆防眩目玻璃 | ||
| 整机电气性能/结构尺寸 | |||
| 整机外形尺寸 | L4000 * H1280 * W89 mm | ||
| 显示尺寸 | 82英寸 | 85英寸 | 86英寸 |
| 主板裸机净重(KG) | 90 Kg | 96 Kg | 96 Kg |
| 主板整机毛重(KG) | 109Kg | 114Kg | 114Kg |
| 副板裸机净重(KG) | 28Kg | 28 Kg | 28 Kg |
| 副板整机毛重(KG) | 39Kg | 39 Kg | 39 Kg |
| 壁挂架毛重(KG) | 10 Kg | ||
| 组合方式 | 拼接式双副屏书写黑板+一体机主屏 | ||
| 安装方式 | 支持挂墙式安装 / 移动支架推车两种方式 | ||
| 纸箱包装尺寸 | 主板包装尺寸 | L2190*H1515*W290 mm | |
| 副板包装尺寸 | L1480*H1195*W290 mm | ||
| 壁挂件包装尺寸 | L1500*H140*W140 mm | ||
| 扬声器功率 | 2*15W | ||
| 扩音输入 | MIC 支持 2.4G 无线稳定传输,用户可以通过无线麦克风进行扩音授课,音量可自适应调节 | ||
| 支持麦克风录音本地保存 | |||
| 电源输入 | AC 160~240V 50/60Hz | ||
| 整机功率 | 450W(Max) | ||
| 待机功率 | 0.5 W | ||
| 触控模块特性 | |||
| 触摸嵌入方式 | 内置一体式(全贴合工艺) | ||
| 触摸感应技术 | 电容投射式 | ||
| 书写特性 | 黑板表面支持粉笔、水笔、无尘粉笔、液态水笔书写 | ||
| 响应时间 | 5ms | ||
| 识别点数 | 10点 | ||
| 触摸分辨率 | H32768 * V32768 | ||
| 控制特性 | 支持红外遥控控制 | ||
| 支持物理按键控制 | |||
| 支持全功能OSD 菜单触控操作 | |||
| 磁性吸附功能(选配) | 黑板两侧支持磁性吸附书写工具,可在购买时选配 | ||
OPS 电脑模块参数说明
| OPS模块负载输出参数 | |
| 尺寸型号 | 82~86英寸 |
| OPS 供电电压 | 17V-21V DC |
| 额定输出电流 | 7.0A |
| 峰值输出电流 | 8.0A |
| 额定负载功率 | 135W |
| 支持接口类型 | 符合 Intel 开放式可插拔规范的 OPS-C 80 针盲插 JAE 接口 |
| 兼容机箱尺寸 | L196*W180*H33~42mm(推荐使用高度 42mm) |
安装说明
该产品方案采用两种安装方式,分为壁挂式和移动推车支架(需定制选配)两种。
如采用壁挂式安装,要求离地距离0.95米且墙体承重能力可稳定固定壁挂架,请参阅附页安装示意图。如采用移动支架推车方式使用,请在购买时咨询本公司或设备销售商。
其他细节:
1:推荐采用壁挂安装方式,节省空间且使用时更方便快捷。
2:壁挂安装用的挂钩由3个五金锁附件组合而成。
3:考虑到安装时的准确对位,附件包中有提供可调节防撞胶条,实现无缝拼接固定。
4:为加强安装的稳定性,附件包中提供有L形五金连接件,需锁付在下侧方与墙面之间。
5:项目施工前的各项开孔准备工作请与安装施工单位仔细核对,以免重复拆装。
6:外围连接线建议采用隐藏布线方式,美观整洁的同时又保证课堂的安全化教学

咨询:75、86、100 英寸、LED 液晶屏、电容多点触摸
* 为必填项