
| 产品系列 | |||||
| 屏幕尺寸 | 65英寸 | 75英寸 | 82英寸 | 85英寸 | 86英寸 |
| 外观颜色 | 玄武黑色(表面细喷砂+五金后盖) | ||||
| 显示屏防护 | 可选:4mm普通防爆玻璃或AG防眩光玻璃 | ||||
| 安卓系统硬件配置 | |
| 主芯片型号 | MSD658(炫视 658主板) |
| 中央处理器(CPU) | ARM A53 四核 |
| 运行内存(ARM) | 1GB |
| 系统内存(ROM) | 8GB |
| 内核版本 | Android 6.0 |
| 主板输入/输出接口配置 | |
| USB输入 | 5路[Type-A型USB2.0 x4路(含前置2路),USB3.0 x1路(前置)] |
| USB输出 | 2路(Type-B型For HDMI Touch out)(含前置1路) |
| 音频输入 |
|
| 音频输出 |
|
| 扩展接口 | 1路(TF卡标准插口) |
| TV输入 | 1路(75Ω IEC标准F型) |
| 网络输入 |
|
| 集控接口 | 1路 RS232串口 |
| 视频输入 |
|
| 视频输出 | 1组 AV out(Mini 3合1插口) |
| 整机电气性能 | |
| 电源输入 | AC 180-240V 50/60Hz |
| 整机消耗功率(标准模式不含电脑) |
|
| 扬声器功率 | 立体声混合双声道CLASS-D功放输出,额定功率:2x10W (L+ R / 8Ω)of THD+N≤10%@1KHz(Audio Input:0.5VRMS) |
| OPS模块负载输出参数 | |
| 尺寸型号 | 65~86寸SUC全系机型 |
| OPS供电电压 | 17-21V DC |
| 额定输出电流 | 1.0A - 7.0A |
| 峰值输出电流 | *8.0A |
| 额定负载功率 | 135W |
| 支持接口类型 | 符合Intel 开放式可插拔规范的OPS-C 80针盲插JAE接口 |
| 兼容机箱尺寸 | L196*W180*H33~42mm(推荐使用高度33mm) |
| OPS图像分辨率 | 最大支持3840*2160p@30Hz输出 |
| 显示性能参数 | |||||
| 产品型号 | 65 | 75 | 82 | 85 | 86 |
| 背光类型 | DLED | ||||
| 显示尺寸(mm) | 1428 x 804 | 1650 x 929 | 1807 x 1016 | 1872 x 1053 | 1895 x 1066 |
| 物理分辨率 | 2K(单系统1920 x 1080)或4K | 4K (3840 x 2160) | |||
| 整机峰值亮度 | |||||
| 动态对比度 | 5000:1 | ||||
| 观看视角 | H/V:178/178度 | ||||
| 屏幕比例 | 16:9 | ||||
| 显示色彩 | 10Bit, 16.7M | ||||
| 结构尺寸(单位:mm) | |||||
| 产品尺寸 | 65英寸 | 75英寸 | 82英寸 | 85英寸 | 86英寸 |
| 整机外形尺寸 (长×高×厚) | L1498 x H918 x W96 | L1723 x H1044 x W99 | L1879 x H1132 x W99 | L1965 x H1180 x W99 | L1965 x H1180 x W99 |
| 外箱包装尺寸 (长×高×厚) | L1660 x H1065 x W225 | L1875 x H1185 x W225 | L2020 x H1280 x W225 | L2115 x H1325 x W225 | L2115 x H1325 x W225 |
| 裸机净重(KG) | 45 | 58.5 | 68 | 77 | 77 |
| 整机毛重(KG) | 59 | 73.5 | 84 | 95 | 95 |
| 壁挂架尺寸 | L770 x H205 x T35 | L990*H215*T40 | |||
| VESA孔位尺寸 | 水平400 x 垂直300 | 水平600 x 垂直500 | 水平600 x 垂直600 | ||
| 壁挂螺丝规格 | M8 x L25 x 4 pcs | ||||
咨询:65~86英寸双系统标准版普教机型交互式教育一体机
* 为必填项