| 触摸显示器参数 | |||||
| 显示屏基本参数 | |||||
| 品牌 | 讯芒 | 型号 | TM1000-150嵌入式 | ||
| 屏幕规格 | 15寸 | 响应时间 | 5ms | ||
| 背光类型 | LED | 点距 | 0.297mm×0.297mm | ||
| 分 辨 率 | 1024×768/60HZ | 可视角度Viewing Angle (CR>10) | R/L 130(Typ.), U/D 100(Typ) | ||
| 屏幕比例 | 4:3 | 显示亮度 | 350cd/m2 | ||
| 对 比 度 | 1000:1 | 背光寿命 | 50000h | ||
| 色彩深度 | 16M | 信号输入接口 | LVDS | ||
| 触摸屏基本参数 | |||||
| 触 摸 屏 | 电容式(投射式) | 触摸方式 | 手指或专用触摸笔 | ||
| 点数 | 10点触摸 | 触摸通讯接口 | USB口 | ||
| 触摸次数 | >5000万次 | 触摸屏透光率 | 85±5% | ||
| 表面硬度 | ≥6H | 触摸屏分辨率 | 4096×4096 | ||
| 主机配置 | |||||
| 主板 | CPU | ||||
| 内存 | 硬盘 | ||||
| 电源 | 外置电源12V | 接口 | VGA×1,HDMI×1,音频输入/输出×1、DC电源接口×1 | ||
| 网卡 | 显卡 | ||||
| 常用系统参考 | 可加装内置功能 | 喇叭 | |||
| 其他 | |||||
| 正常功率 | ≤35W | 可视尺寸 | 304mm×228mm | ||
| 工作温度 | -10℃~+60℃ | 外壳尺寸 | 378mm×297mm×56.5mm | ||
| 环境湿度 | 20%~70% | 开孔尺寸 | 281.5×387.5mm | ||
| 产品认证 | CE、FCC、CCC | 毛重 | 5.95kg | ||
| 外观材质 | 金属冷轧板 | 净重 | 4.3kg | ||
| 适用行业 | 工业、商业 | 支架 | 卡扣 | ||
| 注:以下规格尺寸图,手工测量会有0.1-0.3误差,请以最终实物为准。 | |||||
尺寸图请联系客服
咨询:15寸嵌入式工业触摸显示器
* 为必填项